![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | 314 ГК-215 Почвоведение | ||
3 | 713 ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ | ||
4 | 714 ГК-215 Химия | ||
5 | 704б ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ | ||
6 | 704б ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ | ||
7 | |||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | 724 ГК-215 Химия | |
2 | 713 ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ | ||
3 | 314 ГК-215 Почвоведение | ||
4 | 714 ГК-215 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 724 ГК-215 Химия | ||
4 | 713 ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | 713 ГК-215 ОМиИ | |
2 | 724 ГК-215 Химия | ||
3 | 113 ГК-215 Осн.биох.и микроб. | ||
4 | 713 ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | 714 ГК-215 Химия | |
2 | 714 ГК-215 Ботаника | ||
3 | 713 ГК-215 ОМиИ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | 314 ГК-215 Почвоведение | |
2 | 714 ГК-215 Химия | ||
3 | 713 ГК-215 ОМиИ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 703б,в ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ | ||
4 | 703б,в ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ | ||
5 | 703б,в ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ | ||
6 | 703б,в ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ | ||
7 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | 714 ГК-215 Химия | ||
3 | 724 ГК-215 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |