![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 815 ЛК-107 Химия | |||
2 | 715 ЛК-107 Химия | ||||
3 | 725 ЛК-107 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 714 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | |||
2 | 724 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | 714 ЛК-107 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | 724 ЛК-107 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 724 ЛК-107 МДК.01.05.ЛсОФ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 724 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | 714 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 725 ЛК-107 инд.проект | |||
2 | 714 ЛК-107 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
3 | 724 ЛК-107 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 724 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | 715 ЛК-107 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 725 ЛК-107 Химия | |||
2 | 724 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | 714 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 714 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | |||
2 | 724 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | 714 ЛК-107 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 724 ЛК-107 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 715 ЛК-107 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 725 ЛК-107 Химия | |||
2 | 714 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | 714 ЛК-107 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 724 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | 714 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |