![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 425 ГК-103 литер. | |||
2 | |||||
3 | 515 ГК-215 русс.яз | ||||
4 | |||||
5 | 515 ГК-103 русс.яз | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 425 ГК-103 литер. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 415 ГК-103 русс.яз | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 225 ГК-103 русс.яз | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 715 ГК-103 русс.яз | ||||
3 | 715 ГК-103 литер. | ||||
4 | 215 ГК-103 русс.яз | ||||
5 | |||||
6 | 225 ГК-103 литер. | ||||
Пт | 1 | 415 ГК-103 литер. | |||
2 | 425 ГК-104 русс.яз | ||||
3 | 215 ГК-103 литер. | ||||
4 | 515 ГК-104 литер. | ||||
5 | 115 ГК-103 литер. | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | 115 ГК-103 русс.яз | |||
2 | 415 ГК-103 литер. | ||||
3 | 425 ГК-103 литер. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 115 ГК-104 русс.яз | ||||
3 | 715 ГК-103 русс.яз | ||||
4 | 515 ГК-103 русс.яз | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 715 ГК-103 литер. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 425 ГК-103 литер. | |||
2 | 415 ГК-103 русс.яз | ||||
3 | 215 ГК-103 русс.яз | ||||
4 | 515 ГК-103 русс.яз | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 415 ГК-103 литер. | |||
2 | 215 ГК-103 литер. | ||||
3 | 425 ГК-103 русс.яз | ||||
4 | 225 ГК-103 русс.яз | ||||
5 | 115 ГК-103 литер. | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 715 ГК-103 русс.яз | ||||
3 | 225 ГК-110 литер. | ||||
4 | |||||
5 | 515 ГК-103 литер. | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | 715 ГК-103 литер. | |||
2 | 415 ГК-103 литер. | ||||
3 | 515 ГК-217 русс.яз | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |