![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 223 ЛК-105 ОТиБП | |||
2 | 413 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 213 ЛК-105 ОТиБП | ||||
3 | 423 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | ||||
4 | 223 ЛК-105 МДК.01.02.ОПРПО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 413 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 213 ЛК-105 МДК.01.02.ОПРПО | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 223 ЛК-105 МДК.01.02.ОПРПО | ||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 213 ЛК-105 МДК.01.02.ОПРПО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 423 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 223 ЛК-105 ОТиБП | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 223 ЛК-105 МДК.01.02.ОПРПО | |||
2 | |||||
3 | 213 ЛК-105 ОТиБП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 413 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | ||||
3 | 223 ЛК-105 МДК.01.02.ОПРПО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 423 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 213 ЛК-105 МДК.01.02.ОПРПО | ||||
Пт | 1 | 213 ЛК-105 МДК.01.02.ОПРПО | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |