|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 412 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | |||
2 | 422 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 212 ЛК-105 МДК.02.02.УРПОиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 412 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | |||
2 | |||||
3 | 222 ЛК-105 МДК.02.02.УРПОиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 422 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | ||||
3 | 212 ЛК-105 МДК.02.02.УРПОиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 412 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 422 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | |||
2 | 222 ЛК-105 МДК.02.02.УРПОиК | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 412 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 212 ЛК-105 МДК.02.02.УРПОиК | ||||
3 | 422 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 222 ЛК-105 МДК.02.02.УРПОиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 212 ЛК-105 МДК.02.02.УРПОиК | ||||
4 | 422 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 412 ЛК-105 МДК.06.01.РТО | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |