|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Грива Н.С. 213 Математика | |||
2 | Грива Н.С. 813 Математика | ||||
3 | Грива Н.С. 224 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Грива Н.С. 214 Математика | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Грива Н.С. 524 Математика | |||
2 | |||||
3 | Грива Н.С. 223 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Грива Н.С. 224 Математика | ||||
3 | Грива Н.С. 524 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Грива Н.С. 814 Математика | |||
2 | |||||
3 | Грива Н.С. 214 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Грива Н.С. 213 Математика | |||
2 | Грива Н.С. 814 Математика | ||||
3 | Грива Н.С. 224 Математика | ||||
4 | Грива Н.С. 813 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Грива Н.С. 223 Математика | |||
2 | Грива Н.С. 224 Математика | ||||
3 | Грива Н.С. 524 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Грива Н.С. 214 Математика | ||||
3 | Байбурина О.В. 523 МДК.01.02.ТТП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Грива Н.С. 814 Математика | |||
2 | |||||
3 | Ивановская И.Н. 814 Обществознание | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Грива Н.С. 214 Математика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Грива Н.С. 213 Математика | |||
2 | Грива Н.С. 224 Математика | ||||
3 | Грива Н.С. 524 Математика | ||||
4 | Грива Н.С. 814 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Грива Н.С. 214 Математика | |||
2 | Юдина С.Н. 511 ОП.15.ОТ | ||||
3 | Грива Н.С. 223 Математика | ||||
4 | Грива Н.С. 814 Математика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |