|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Тарыма И.Л. 514 Физика | ||||
3 | Тарыма И.Л. 613 ОП.01.ЭВМат. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Тарыма И.Л. 224 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Тарыма И.Л. 614 Физика | |||
2 | Тарыма И.Л. 114 Физика | ||||
3 | Тарыма И.Л. 214 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Тарыма И.Л. 314 Физика | |||
2 | |||||
3 | Тарыма И.Л. 414 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Тарыма И.Л. 224 Физика | |||
2 | Тарыма И.Л. 614 Физика | ||||
3 | Тарыма И.Л. 314 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Тарыма И.Л. 114 Физика | |||
2 | Тарыма И.Л. 214 Физика | ||||
3 | Тарыма И.Л. 224 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Тарыма И.Л. 414 Физика | |||
2 | Тарыма И.Л. 514 Физика | ||||
3 | Тарыма И.Л. 613 ОП.01.ЭВМат. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Тарыма И.Л. 224 Физика | ||||
3 | Тарыма И.Л. 614 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Тарыма И.Л. 114 Физика | |||
2 | Тарыма И.Л. 214 Физика | ||||
3 | Тарыма И.Л. 514 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Тарыма И.Л. 314 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Тарыма И.Л. 114 Физика | |||
2 | Тарыма И.Л. 214 Физика | ||||
3 | Тарыма И.Л. 614 Физика | ||||
4 | Тарыма И.Л. 414 Физика | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |