Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лапин С.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лапин С.Ю. 611 0 УП.03.01.ТОиРКСиК Практика 144 22 84 60 5,8 0 30.06.2025 58
2.Лапин С.Ю. 611 2 УП.03.01.ТОиРКСиК Практика 0 0 0 0 0,0 0 30.06.2025  
3.Лапин С.Ю. 612 0 МДК.03.01.ТОиРАЧКСиК Лекция 102 102 2 100 1200,0 16 30.06.2025 2
4.Лапин С.Ю. 612 2 МДК.03.01.ТОиРАЧКСиК Лекция 48 48 0 48 576,0 0 30.06.2025 0
5.Лапин С.Ю. 612 1 МДК.03.01.ТОиРАЧКСиК Лекция 48 48 0 48 576,0 0 30.06.2025 0
6.Лапин С.Ю. 612 2 МДК.02.02.УиКПО Лекция 44 44 0 44 528,0 0 30.06.2025 0
7.Лапин С.Ю. 612 1 МДК.02.02.УиКПО Лекция 44 44 0 44 528,0 0 30.06.2025 0
8.Лапин С.Ю. 612 0 МДК.02.02.УиКПО Лекция 90 90 0 90 1080,0 14 30.06.2025 0
9.Лапин С.Ю. 613 2 МДК.03.01.ТОиРАЧКСиК Лекция 20 20 0 20 240,0 0 30.06.2025 0
10.Лапин С.Ю. 613 1 МДК.03.01.ТОиРАЧКСиК Лекция 20 20 0 20 240,0 0 30.06.2025 0
11.Лапин С.Ю. 613 0 МДК.03.01.ТОиРАЧКСиК Лекция 20 20 2 18 216,0 4 30.06.2025 10

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:51.