Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кучерова Л.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кучерова Л.А. 411 1 МДК.02.02.КСПД Лекция 30 5 0 30 3,0 0 30.06.2025 0
2.Кучерова Л.А. 411 2 МДК.02.02.КСПД Лекция 30 5 6 24 2,4 0 30.06.2025 20
3.Кучерова Л.А. 412 1 УП.03.01.ОКВКиТПОПНиГ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
4.Кучерова Л.А. 412 0 МДК.04.01.ПБ Практика 94 94 10 84 1008,0 12 30.06.2025 11
5.Кучерова Л.А. 412 1 УП.06.01.ОТУ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
6.Кучерова Л.А. 412 0 МДК.03.01.ТАиКП Практика 54 54 16 38 456,0 8 30.06.2025 30
7.Кучерова Л.А. 412 2 УП.03.01.ОКВКиТПОПНиГ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
8.Кучерова Л.А. 412 1 УП.04.01.ПиУВПИ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
9.Кучерова Л.А. 412 2 УП.06.01.ОТУ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
10.Кучерова Л.А. 421 1 МДК.02.02.КСПД Лекция 30 5 6 24 2,4 0 30.06.2025 20
11.Кучерова Л.А. 421 2 МДК.02.02.КСПД Лекция 30 5 0 30 3,0 0 30.06.2025 0
12.Кучерова Л.А. 421 0 МДК.02.01.УТП Лекция 86 13 46 40 4,0 16 30.06.2025 53
13.Кучерова Л.А. 422 0 МДК.04.01.ПБ Практика 94 94 6 88 1056,0 12 30.06.2025 6
14.Кучерова Л.А. 422 0 МДК.03.01.ТАиКП Практика 54 54 14 40 480,0 8 30.06.2025 26
15.Кучерова Л.А. 422 1 УП.06.01.ОТУ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
16.Кучерова Л.А. 422 1 УП.03.01.ОКВКиТПОПНиГ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
17.Кучерова Л.А. 422 1 УП.04.01.ПиУВПИ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
18.Кучерова Л.А. 422 2 УП.03.01.ОКВКиТПОПНиГ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
19.Кучерова Л.А. 422 2 УП.04.01.ПиУВПИ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
20.Кучерова Л.А. 422 2 УП.06.01.ОТУ Практика 36 5 0 36 3,6 0 30.06.2025 0
21.Кучерова Л.А. 423 0 Час.общ. Лекция 14 2 0 14 1,4 0 30.06.2025 0
22.Кучерова Л.А. 431 0 МДК.02.02.КСПД Лекция 30 5 6 24 2,4 0 30.06.2025 20

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:51.