Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лапин С.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лапин С.Ю. 612 0 УП.ТОиРКСиК Лекция 42 16 42 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Лапин С.Ю. 612 0 КСиА Лекция 68 25 42 26 2,9 16 30.06.2026 62
3.Лапин С.Ю. 613 0 НиОФПСКсиК Лекция 30 11 30 0 0,0 6 30.06.2026 100
4.Лапин С.Ю. 613 2 НиОФПСКсиК Лекция 22 8 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
5.Лапин С.Ю. 613 2 УП.03.01.УП Лекция 108 40 0 108 11,9 0 30.06.2026 0
6.Лапин С.Ю. 613 1 УП.03.01.УП Лекция 108 40 0 108 11,9 0 30.06.2026 0
7.Лапин С.Ю. 613 1 НиОФПСКсиК Лекция 22 8 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
8.Лапин С.Ю. 614 1 ТОиРАЧКСиК Лекция 20 7 12 8 0,8 0 30.06.2026 60
9.Лапин С.Ю. 614 2 ТОиРАЧКСиК Лекция 20 7 14 6 0,7 0 30.06.2026 70
10.Лапин С.Ю. 614 1 НиОФПСКсиК Лекция 22 8 0 22 2,4 0 30.06.2026 0
11.Лапин С.Ю. 614 2 НиОФПСКсиК Лекция 22 8 10 12 1,3 0 30.06.2026 45
12.Лапин С.Ю. 614 0 ТОиРАЧКСиК Лекция 20 7 10 10 1,1 4 30.06.2026 50
13.Лапин С.Ю. 614 0 НиОФПСКсиК Лекция 42 16 2 40 4,4 4 30.06.2026 5

 

Обновлено: 14.03.2026 в 14:06.