Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кучерова Л.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кучерова Л.А. 413 1 УП.06.01.ОТУ Практика 36 13 0 36 4,0 0 30.06.2026 0
2.Кучерова Л.А. 413 1 УП.03.01.ОКВКиТП Практика 36 13 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
3.Кучерова Л.А. 413 2 УП.03.01.ОКВКиТП Практика 36 13 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
4.Кучерова Л.А. 413 0 ТАиКП Лекция 54 54 26 28 336,0 6 30.06.2026 48
5.Кучерова Л.А. 413 2 УП.06.01.ОТУ Практика 36 13 0 36 4,0 0 30.06.2026 0
6.Кучерова Л.А. 414 0 ТАиКП Лекция 54 20 20 34 3,7 6 30.06.2026 37
7.Кучерова Л.А. 414 0 ПиА Лекция 50 19 24 26 2,9 6 30.06.2026 48
8.Кучерова Л.А. 423 0 час.общ. Лекция 8 8 0 8 96,0 0 30.06.2026 0
9.Кучерова Л.А. 423 0 УП.02.01.ВТПнУ1и2 Практика 108 40 90 18 2,0 0 30.06.2026 83
10.Кучерова Л.А. 423 0 ПБ Лекция 94 94 22 72 864,0 12 30.06.2026 23
11.Кучерова Л.А. 423 0 УП.03.01.ОКВКиТП Практика 36 13 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
12.Кучерова Л.А. 423 0 УП.06.01.ОТУ Практика 36 13 0 36 4,0 0 30.06.2026 0
13.Кучерова Л.А. 423 0 УП.04.01.ПиУВПИ Практика 36 13 0 36 4,0 0 30.06.2026 0
14.Кучерова Л.А. 423 0 ТАиКП Лекция 54 54 20 34 408,0 6 30.06.2026 37
15.Кучерова Л.А. 424 0 ПиА Лекция 50 19 24 26 2,9 6 30.06.2026 48
16.Кучерова Л.А. 424 0 ТАиКП Лекция 54 20 20 34 3,7 6 30.06.2026 37

 

Обновлено: 14.03.2026 в 14:06.