Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кокорин А.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кокорин А.С. 114 0 У,ЭиОТО Лекция 62 23 30 32 3,6 8 30.06.2026 48
2.Кокорин А.С. 203з 0 ОНРпПО Лекция 6 2 2 4 0,5 0 30.06.2026 33
3.Кокорин А.С. 213 0 ОПРПО Лекция 44 44 16 28 336,0 4 30.06.2026 36
4.Кокорин А.С. 214 1 УП.05.01.Слесарная Практика 36 13 0 36 4,0 0 30.06.2026 0
5.Кокорин А.С. 214 2 УП.05.01.Слесарная Практика 36 13 0 36 4,0 0 30.06.2026 0
6.Кокорин А.С. 214 0 ОиОМиПРП(Т)О Лекция 96 96 48 48 576,0 8 30.06.2026 50
7.Кокорин А.С. 223 0 ОПРПО Лекция 44 44 16 28 336,0 4 30.06.2026 36
8.Кокорин А.С. 224 2 УП.05.01.Слесарная Практика 36 13 0 36 4,0 0 30.06.2026 0
9.Кокорин А.С. 224 1 УП.05.01.Слесарная Практика 36 13 0 36 4,0 0 30.06.2026 0
10.Кокорин А.С. 224 0 ОиОМиПРП(Т)О Лекция 96 96 52 44 528,0 8 30.06.2026 54
11.Кокорин А.С. 24 0 ОБП Лекция 24 9 0 24 2,6 6 30.06.2026 0
12.Кокорин А.С. 34 0 ОБП Лекция 72 27 18 54 6,0 6 30.06.2026 25
13.Кокорин А.С. 413 0 УП.04.01.ПиУВПИ Практика 36 13 0 36 4,0 0 30.06.2026 0
14.Кокорин А.С. 413 0 ПБ Лекция 94 94 46 48 576,0 12 30.06.2026 49
15.Кокорин А.С. 812 0 БП Лекция 56 56 26 30 360,0 28 30.06.2026 46
16.Кокорин А.С. 814 2 УП.04.01.УП Практика 36 13 0 36 4,0 0 30.06.2026 0
17.Кокорин А.С. 814 1 УП.04.01.УП Практика 36 13 0 36 4,0 0 30.06.2026 0
18.Кокорин А.С. 914 0 ОБП Лекция 60 60 34 26 312,0 6 30.06.2026 57
19.Кокорин А.С. 915 0 час.общ. Лекция 8 3 4 4 0,5 0 30.06.2026 50

 

Обновлено: 14.03.2026 в 14:06.