Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гриченко А.Л.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гриченко А.Л. 111 0 Ин.яз Лекция 26 26 34 -8 0,0 2 30.06.2025 131
2.Гриченко А.Л. 112 1 Ин.яз Лекция 34 34 24 10 120,0 4 30.06.2025 71
3.Гриченко А.Л. 112 0 Час.общ. Лекция 14 14 2 12 144,0 0 30.06.2025 14
4.Гриченко А.Л. 112 2 Ин.яз Лекция 34 34 28 6 72,0 0 30.06.2025 82
5.Гриченко А.Л. 113 2 Ин.яз Лекция 44 44 36 8 96,0 0 30.06.2025 82
6.Гриченко А.Л. 113 1 Ин.яз Лекция 44 44 38 6 72,0 4 30.06.2025 86
7.Гриченко А.Л. 114 1 Ин.яз Лекция 40 35 40 0 0,0 4 30.06.2025 100
8.Гриченко А.Л. 114 2 Ин.яз Лекция 40 35 40 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Гриченко А.Л. 312 0 Ин.яз Лекция 55 55 64 -9 0,0 6 30.06.2025 116
10.Гриченко А.Л. 313 2 Ин.язвПД Лекция 42 42 34 8 96,0 0 30.06.2025 81
11.Гриченко А.Л. 313 1 Ин.язвПД Лекция 42 42 30 12 144,0 6 30.06.2025 71
12.Гриченко А.Л. 314 2 Ин.яз Лекция 40 35 38 2 1,3 0 30.06.2025 95
13.Гриченко А.Л. 314 1 Ин.яз Лекция 40 35 40 0 0,0 4 30.06.2025 100
14.Гриченко А.Л. 701б,в,711 2 Ин.яз Лекция 18 16 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
15.Гриченко А.Л. 703б,в 0 Ин.язвПД Лекция 10 9 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Гриченко А.Л. 704б 0 Ин.язвПД Лекция 16 14 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
17.Гриченко А.Л. 713 1 Ин.яз Лекция 36 32 36 0 0,0 4 30.06.2025 100
18.Гриченко А.Л. 713 2 Ин.яз Лекция 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Гриченко А.Л. 714 2 Ин.яз Лекция 40 35 38 2 1,3 0 30.06.2025 95
20.Гриченко А.Л. 714 1 Ин.яз Лекция 40 35 36 4 2,5 4 30.06.2025 90
21.Гриченко А.Л. 724 1 Ин.яз Лекция 40 35 32 8 5,0 4 30.06.2025 80
22.Гриченко А.Л. 724 2 Ин.яз Лекция 40 35 38 2 1,3 0 30.06.2025 95

 

Обновлено: 09.06.2025 в 08:47.