Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гриченко А.Л.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гриченко А.Л. 111 0 Ин.яз Лекция 26 26 8 18 216,0 2 30.06.2025 31
2.Гриченко А.Л. 112 2 Ин.яз Лекция 34 34 4 30 360,0 0 30.06.2025 12
3.Гриченко А.Л. 112 1 Ин.яз Лекция 34 34 4 30 360,0 4 30.06.2025 12
4.Гриченко А.Л. 112 0 Час.общ. Лекция 14 14 2 12 144,0 0 30.06.2025 14
5.Гриченко А.Л. 113 2 Ин.яз Лекция 44 44 8 36 432,0 0 30.06.2025 18
6.Гриченко А.Л. 113 1 Ин.яз Лекция 44 44 8 36 432,0 4 30.06.2025 18
7.Гриченко А.Л. 114 1 Ин.яз Лекция 40 6 8 32 3,1 4 30.06.2025 20
8.Гриченко А.Л. 114 2 Ин.яз Лекция 40 6 8 32 3,1 0 30.06.2025 20
9.Гриченко А.Л. 312 0 Ин.яз Лекция 55 55 14 41 492,0 6 30.06.2025 25
10.Гриченко А.Л. 313 2 Ин.язвПД Лекция 42 42 6 36 432,0 0 30.06.2025 14
11.Гриченко А.Л. 313 1 Ин.язвПД Лекция 42 42 6 36 432,0 6 30.06.2025 14
12.Гриченко А.Л. 314 2 Ин.яз Лекция 40 6 8 32 3,1 0 30.06.2025 20
13.Гриченко А.Л. 314 1 Ин.яз Лекция 40 6 8 32 3,1 4 30.06.2025 20
14.Гриченко А.Л. 701б,в,711 2 Ин.яз Лекция 18 3 6 12 1,2 0 30.06.2025 33
15.Гриченко А.Л. 703б,в 0 Ин.язвПД Лекция 10 2 0 10 1,0 0 30.06.2025 0
16.Гриченко А.Л. 704б 0 Ин.язвПД Лекция 16 2 2 14 1,3 0 30.06.2025 12
17.Гриченко А.Л. 713 1 Ин.яз Лекция 36 5 2 34 3,2 4 30.06.2025 6
18.Гриченко А.Л. 713 2 Ин.яз Лекция 36 5 2 34 3,2 0 30.06.2025 6
19.Гриченко А.Л. 714 1 Ин.яз Лекция 40 6 8 32 3,1 4 30.06.2025 20
20.Гриченко А.Л. 714 2 Ин.яз Лекция 40 6 6 34 3,2 0 30.06.2025 15
21.Гриченко А.Л. 724 1 Ин.яз Лекция 40 6 4 36 3,5 4 30.06.2025 10
22.Гриченко А.Л. 724 2 Ин.яз Лекция 40 6 4 36 3,5 0 30.06.2025 10

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:51.