Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гриченко А.Л.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гриченко А.Л. 111 0 Ин.яз Лекция 26 26 34 -8 0,0 2 30.06.2025 131
2.Гриченко А.Л. 112 2 Ин.яз Лекция 34 34 12 22 264,0 0 30.06.2025 35
3.Гриченко А.Л. 112 0 Час.общ. Лекция 14 14 2 12 144,0 0 30.06.2025 14
4.Гриченко А.Л. 112 1 Ин.яз Лекция 34 34 12 22 264,0 4 30.06.2025 35
5.Гриченко А.Л. 113 2 Ин.яз Лекция 44 44 30 14 168,0 0 30.06.2025 68
6.Гриченко А.Л. 113 1 Ин.яз Лекция 44 44 32 12 144,0 4 30.06.2025 73
7.Гриченко А.Л. 114 1 Ин.яз Лекция 40 25 30 10 2,0 4 30.06.2025 75
8.Гриченко А.Л. 114 2 Ин.яз Лекция 40 25 32 8 1,7 0 30.06.2025 80
9.Гриченко А.Л. 312 0 Ин.яз Лекция 55 55 56 -1 0,0 6 30.06.2025 102
10.Гриченко А.Л. 313 1 Ин.язвПД Лекция 42 42 28 14 168,0 6 30.06.2025 67
11.Гриченко А.Л. 313 2 Ин.язвПД Лекция 42 42 26 16 192,0 0 30.06.2025 62
12.Гриченко А.Л. 314 2 Ин.яз Лекция 40 25 22 18 3,7 0 30.06.2025 55
13.Гриченко А.Л. 314 1 Ин.яз Лекция 40 25 24 16 3,4 4 30.06.2025 60
14.Гриченко А.Л. 701б,в,711 2 Ин.яз Лекция 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
15.Гриченко А.Л. 703б,в 0 Ин.язвПД Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Гриченко А.Л. 704б 0 Ин.язвПД Лекция 16 10 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
17.Гриченко А.Л. 713 1 Ин.яз Лекция 36 22 26 10 2,0 4 30.06.2025 72
18.Гриченко А.Л. 713 2 Ин.яз Лекция 36 22 24 12 2,5 0 30.06.2025 67
19.Гриченко А.Л. 714 1 Ин.яз Лекция 40 25 32 8 1,7 4 30.06.2025 80
20.Гриченко А.Л. 714 2 Ин.яз Лекция 40 25 30 10 2,0 0 30.06.2025 75
21.Гриченко А.Л. 724 1 Ин.яз Лекция 40 25 26 14 2,9 4 30.06.2025 65
22.Гриченко А.Л. 724 2 Ин.яз Лекция 40 25 26 14 2,9 0 30.06.2025 65

 

Обновлено: 24.04.2025 в 16:50.