Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сорогина М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сорогина М.В. 704б 0 МДК.01.02.РТЛПи Лекция 35 23 30 5 1,4 0 31.12.2026 86
2.Сорогина М.В. 704б 0 МДК.02.01.ТИЛФ Лекция 48 31 40 8 2,3 0 31.12.2026 83
3.Сорогина М.В. 704б 0 УП.02.01. Лекция 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2026 100
4.Сорогина М.В. 704б 0 УП.01.01. Лекция 4 3 2 2 0,6 0 31.12.2026 50
5.Сорогина М.В. 704б 0 МДК.02.02.ККЛС Лекция 30 20 22 8 2,3 0 31.12.2026 73
6.Сорогина М.В. 705а,б 0 МДК.01.04.ЛсОФ Лекция 30 20 30 0 0,0 0 31.12.2026 100
7.Сорогина М.В. 714 0 МДК.01.02.РТЛПи Лекция 70 46 70 0 0,0 10 31.12.2026 100
8.Сорогина М.В. 714 0 МДК.02.01.ТИЛФ Лекция 86 56 86 0 0,0 12 31.12.2026 100
9.Сорогина М.В. 714 0 МДК.02.02.ККЛС Лекция 60 39 14 46 13,3 8 31.12.2026 23
10.Сорогина М.В. 714 1 УП.02.01. Лекция 72 47 0 72 20,8 0 31.12.2026 0
11.Сорогина М.В. 714 2 УП.02.01. Лекция 72 47 0 72 20,8 0 31.12.2026 0
12.Сорогина М.В. 715 0 МДК.01.04.ЛсОФ Лекция 80 52 70 10 2,9 14 31.12.2026 88
13.Сорогина М.В. 716 0 Введ.в специальность Лекция 30 20 30 0 0,0 4 31.12.2026 100
14.Сорогина М.В. 716 2 Инд.проект Лекция 12 8 12 0 0,0 0 31.12.2026 100
15.Сорогина М.В. 716 0 час.общ. Лекция 10 7 12 -2 0,0 0 31.12.2026 120
16.Сорогина М.В. 725 0 МДК.01.04.ЛсОФ Лекция 80 52 68 12 3,5 14 31.12.2026 85

 

Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.