Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Иноземцева А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Иноземцева А.А. 33 0 МДК.02.02. Лекция 1 1 0 1 0,2 6 31.12.2026 0
2.Иноземцева А.А. 34 0 УП.02.01. Лекция 1 1 0 1 0,2 8 31.12.2026 0
3.Иноземцева А.А. 34 0 МДК.03.02. Лекция 40 26 40 0 0,0 8 31.12.2026 100
4.Иноземцева А.А. 34 0 час.общ. Лекция 10 7 0 10 2,8 0 31.12.2026 0
5.Иноземцева А.А. 34 2 УП.03.01. Лекция 36 24 36 0 0,0 0 31.12.2026 100
6.Иноземцева А.А. 34 1 УП.03.01. Лекция 36 24 36 0 0,0 8 31.12.2026 100
7.Иноземцева А.А. 35 0 МДК.02.02. Лекция 46 30 46 0 0,0 6 31.12.2026 100
8.Иноземцева А.А. 35 0 МДК.03.01. Лекция 24 16 24 0 0,0 4 31.12.2026 100
9.Иноземцева А.А. 35 0 МДК.03.02. Лекция 46 30 16 30 11,8 8 31.12.2026 35
10.Иноземцева А.А. 35 0 МДК.01.02. Лекция 28 18 28 0 0,0 4 31.12.2026 100
11.Иноземцева А.А. 35 2 УП.01.01. Лекция 36 24 36 0 0,0 0 31.12.2026 100
12.Иноземцева А.А. 35 1 УП.01.01. Лекция 36 24 36 0 0,0 6 31.12.2026 100
13.Иноземцева А.А. 35 2 УП.02.01. Лекция 72 47 60 12 4,7 0 31.12.2026 83
14.Иноземцева А.А. 35 1 УП.02.01. Лекция 72 47 60 12 4,7 10 31.12.2026 83
15.Иноземцева А.А. 36 0 Введение в профессию Лекция 36 24 36 0 0,0 4 31.12.2026 100
16.Иноземцева А.А. 36 0 ОП.03. Лекция 38 25 16 22 6,2 4 31.12.2026 42
17.Иноземцева А.А. 36 0 МДК.01.01. Лекция 32 21 0 32 9,0 4 31.12.2026 0

 

Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.