Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Иноземцева А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Иноземцева А.А. 33 0 МДК.02.02. Лекция 1 0 0 1 0,1 6 31.12.2026 0
2.Иноземцева А.А. 34 0 час.общ. Лекция 10 2 0 10 1,2 0 31.12.2026 0
3.Иноземцева А.А. 34 0 УП.02.01. Лекция 1 0 0 1 0,1 8 31.12.2026 0
4.Иноземцева А.А. 34 0 МДК.03.02. Лекция 40 7 36 4 0,5 8 31.12.2026 90
5.Иноземцева А.А. 34 2 УП.03.01. Лекция 36 6 12 24 2,9 0 31.12.2026 33
6.Иноземцева А.А. 34 1 УП.03.01. Лекция 36 6 12 24 2,9 8 31.12.2026 33
7.Иноземцева А.А. 35 0 МДК.03.02. Лекция 46 8 0 46 5,4 8 31.12.2026 0
8.Иноземцева А.А. 35 0 МДК.03.01. Лекция 24 4 0 24 2,9 4 31.12.2026 0
9.Иноземцева А.А. 35 0 МДК.01.02. Лекция 28 5 24 4 0,5 4 31.12.2026 86
10.Иноземцева А.А. 35 0 МДК.02.02. Лекция 38 6 0 38 4,4 6 31.12.2026 0
11.Иноземцева А.А. 35 1 УП.01.01. Лекция 36 6 12 24 2,9 6 31.12.2026 33
12.Иноземцева А.А. 35 1 УП.02.01. Лекция 72 12 0 72 8,5 10 31.12.2026 0
13.Иноземцева А.А. 35 2 УП.02.01. Лекция 72 12 0 72 8,5 0 31.12.2026 0
14.Иноземцева А.А. 35 2 УП.01.01. Лекция 36 6 12 24 2,9 0 31.12.2026 33
15.Иноземцева А.А. 36 0 МДК.01.01. Лекция 32 5 0 32 3,7 4 31.12.2026 0
16.Иноземцева А.А. 36 0 Введение в профессию Лекция 36 6 8 28 3,2 4 31.12.2026 22
17.Иноземцева А.А. 36 0 ОП.03. Лекция 38 6 0 38 4,4 4 31.12.2026 0

 

Обновлено: 19.09.2026 в 08:23.