Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Булдина Н.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Булдина Н.С. 10 кл. 0 География Лекция 16 10 16 0 0,0 0 31.12.2026 100
2.Булдина Н.С. 11 кл. 0 География Лекция 8 5 8 0 0,0 0 31.12.2026 100
3.Булдина Н.С. 12 кл. 0 География Лекция 8 5 8 0 0,0 0 31.12.2026 100
4.Булдина Н.С. 16 0 География Лекция 20 13 20 0 0,0 2 31.12.2026 100
5.Булдина Н.С. 25а 0 География Лекция 38 25 36 2 0,6 6 31.12.2026 95
6.Булдина Н.С. 25б 2 Инд.проект Лекция 36 24 22 14 3,8 6 31.12.2026 61
7.Булдина Н.С. 25б 0 География Лекция 38 25 32 6 1,7 6 31.12.2026 84
8.Булдина Н.С. 314 0 УП.03.01. Лекция 36 24 0 36 10,0 0 31.12.2026 0
9.Булдина Н.С. 314 0 МДК.03.01.ОУиКОсО Лекция 92 60 44 48 13,2 12 31.12.2026 48
10.Булдина Н.С. 315 0 МиС Лекция 32 21 10 22 6,0 6 31.12.2026 31
11.Булдина Н.С. 315 0 МДК.03.01.ОУиКОсО Лекция 46 30 16 30 8,3 6 31.12.2026 35
12.Булдина Н.С. 315 0 География Лекция 42 28 20 22 6,0 6 31.12.2026 48
13.Булдина Н.С. 316 0 Введ.в специальность Лекция 30 20 30 0 0,0 4 31.12.2026 100
14.Булдина Н.С. 513 0 СГ.05.ППД Лекция 34 22 30 4 1,1 6 31.12.2026 88
15.Булдина Н.С. 514 0 МДК.02.02.ПОПДвО Лекция 64 42 56 8 2,2 8 31.12.2026 88
16.Булдина Н.С. 515 0 час.общ. Лекция 10 7 4 6 1,7 0 31.12.2026 40
17.Булдина Н.С. 516 0 ДУД.02.НПКСС Лекция 34 22 24 10 2,8 4 31.12.2026 71
18.Булдина Н.С. 524 0 МДК.02.02.ПОПДвО Лекция 64 42 64 0 0,0 8 31.12.2026 100
19.Булдина Н.С. 816 0 География Лекция 20 13 18 2 0,6 2 31.12.2026 90
20.Булдина Н.С. 903з 0 МДК.05.01. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 31.12.2026 100

 

Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.