Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лысенко Е.Е.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лысенко Е.Е. 513 0 УП.01.01 Практика 72 70 72 0 0,0 0 31.12.2025 100
2.Лысенко Е.Е. 513 2 ОГС+ Лекция 44 44 44 0 0,0 4 31.12.2025 100
3.Лысенко Е.Е. 513 0 ТВРпПП Лекция 30 30 30 0 0,0 4 31.12.2025 100
4.Лысенко Е.Е. 523 0 ТВРпПП Лекция 30 30 30 0 0,0 4 31.12.2025 100
5.Лысенко Е.Е. 523 0 УП.01.01 Практика 72 70 72 0 0,0 0 31.12.2025 100
6.Лысенко Е.Е. 523 2 ОГС+ Лекция 1 1 0 1 12,0 4 31.12.2025 0

 

Обновлено: 26.12.2025 в 10:24.