Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дейкун С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дейкун С.В. 25а 2 Информ. Лекция 44 23 26 18 3,6 0 31.12.2025 59
2.Дейкун С.В. 25а 1 Информ. Лекция 44 23 28 16 3,1 0 31.12.2025 64
3.Дейкун С.В. 25а 0 Информ. Лекция 10 5 6 4 0,8 8 31.12.2025 60
4.Дейкун С.В. 25б 1 Информ. Лекция 44 23 22 22 4,3 0 31.12.2025 50
5.Дейкун С.В. 25б 0 Информ. Лекция 10 5 4 6 1,2 8 31.12.2025 40
6.Дейкун С.В. 25б 2 Информ. Лекция 44 23 22 22 4,3 0 31.12.2025 50
7.Дейкун С.В. 613 0 МДК.05.01.ОВеб-Т Лекция 10 5 8 2 0,4 6 31.12.2025 80
8.Дейкун С.В. 613 1 МДК.05.01.ОВеб-Т Лекция 30 15 30 0 0,0 0 31.12.2025 100
9.Дейкун С.В. 613 2 МДК.05.01.ОВеб-Т Лекция 30 15 30 0 0,0 0 31.12.2025 100

 

Обновлено: 01.11.2025 в 15:51.