Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дейкун С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дейкун С.В. 25а 0 Информ. Лекция 10 2 2 8 1,0 8 31.12.2025 20
2.Дейкун С.В. 25а 1 Информ. Лекция 44 7 6 38 4,4 0 31.12.2025 14
3.Дейкун С.В. 25а 2 Информ. Лекция 44 7 4 40 4,6 0 31.12.2025 9
4.Дейкун С.В. 25б 0 Информ. Лекция 10 2 2 8 1,0 8 31.12.2025 20
5.Дейкун С.В. 25б 2 Информ. Лекция 44 7 2 42 4,8 0 31.12.2025 5
6.Дейкун С.В. 25б 1 Информ. Лекция 44 7 4 40 4,6 0 31.12.2025 9
7.Дейкун С.В. 613 2 МДК.05.01.ОВеб-Т Лекция 30 5 0 30 3,5 0 31.12.2025 0
8.Дейкун С.В. 613 0 МДК.05.01.ОВеб-Т Лекция 10 2 4 6 0,7 6 31.12.2025 40
9.Дейкун С.В. 613 1 МДК.05.01.ОВеб-Т Лекция 30 5 0 30 3,5 0 31.12.2025 0

 

Обновлено: 18.09.2025 в 16:33.