Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дейкун С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дейкун С.В. 25а 0 Информ. Лекция 10 10 10 0 0,0 8 31.12.2025 100
2.Дейкун С.В. 25а 1 Информ. Лекция 44 43 44 0 0,0 0 31.12.2025 100
3.Дейкун С.В. 25а 2 Информ. Лекция 44 43 44 0 0,0 0 31.12.2025 100
4.Дейкун С.В. 25б 0 Информ. Лекция 10 10 10 0 0,0 8 31.12.2025 100
5.Дейкун С.В. 25б 1 Информ. Лекция 44 43 44 0 0,0 0 31.12.2025 100
6.Дейкун С.В. 25б 2 Информ. Лекция 44 43 44 0 0,0 0 31.12.2025 100
7.Дейкун С.В. 613 1 МДК.05.01.ОВеб-Т Лекция 60 58 60 0 0,0 0 31.12.2025 100
8.Дейкун С.В. 613 2 МДК.05.01.ОВеб-Т Лекция 60 58 60 0 0,0 0 31.12.2025 100
9.Дейкун С.В. 613 0 МДК.05.01.ОВеб-Т Лекция 20 19 20 0 0,0 6 31.12.2025 100

 

Обновлено: 26.12.2025 в 10:24.