Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 814

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Григорьева О.А. 814 0 МДК.02.01.П,РДиКБ Лекция 50 50 8 42 504,0 8 31.12.2026 16
2.Григорьева О.А. 814 0 МДК.01.03.ЭиЭО Лекция 50 50 0 50 600,0 8 31.12.2026 0
3.Григорьева О.А. 814 0 ОП.06.ЭМиЭ Лекция 60 60 60 0 0,0 10 31.12.2026 100
4.Григорьева О.А. 814 0 МДК.02.02.ТТПОБМиП Лекция 72 72 58 14 168,0 12 31.12.2026 81
5.Иванов М.Д. 814 2 УП.04.01 Практика 72 47 72 0 0,0 0 31.12.2026 100
6.Иванов М.Д. 814 1 УП.04.01 Практика 72 47 72 0 0,0 0 31.12.2026 100
7.Костюков А.С. 814 0 МДК.01.02.ОТЭиО Лекция 50 50 26 24 288,0 8 31.12.2026 52
8.Костюков А.С. 814 0 МДК.01.01. Лекция 50 50 50 0 0,0 8 31.12.2026 100
9.Лысенко О.Н. 814 0 МДК.01.04.ТРиККЭиЭО Лекция 62 62 44 18 216,0 10 31.12.2026 71
10.Маркин К.А. 814 0 Ф-РА Лекция 22 22 20 2 24,0 4 31.12.2026 91
11.Сумина В.И. 814 0 час.общ. Лекция 10 10 4 6 72,0 0 31.12.2026 40
12.Черкашина О.А. 814 2 ИЯвПД Лекция 30 30 20 10 120,0 0 31.12.2026 67
13.Черкашина О.А. 814 1 ИЯвПД Лекция 30 30 20 10 120,0 4 31.12.2026 67

 

Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.