Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 704б

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белянина Л.В. 704б 0 ИТвПД Лекция 28 5 4 24 2,8 0 31.12.2025 14
2.Береза И.В. 704б 0 ф-ра Лекция 4 1 0 4 0,5 0 31.12.2025 0
3.Булгакова Л.А. 704б 0 Осн.микробиол Лекция 36 6 8 28 3,2 0 31.12.2025 22
4.Булгакова Л.А. 704б 0 МДК.01.05.ЛсОФ Лекция 30 5 4 26 3,0 0 31.12.2025 13
5.Гриченко А.Л. 704б 0 ин.яз Лекция 10 2 6 4 0,5 0 31.12.2025 60
6.Селиванова М.Н. 704б 0 латин.яз Лекция 48 8 10 38 4,6 0 31.12.2025 21
7.Сорогина М.В. 704б 0 МДК.01.04.ЛсФ Лекция 40 7 8 32 3,7 0 31.12.2025 20
8.Федорова О.Б. 704б 0 БЖ Лекция 38 6 2 36 4,2 0 31.12.2025 5

 

Обновлено: 18.09.2025 в 16:33.