Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 814

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грива Н.С. 814 0 прикл.матем. Лекция 92 92 62 30 360,0 10 30.06.2026 67
2.Григорьева О.А. 814 0 ТВЭР Лекция 66 66 22 44 528,0 6 30.06.2026 33
3.Григорьева О.А. 814 0 М,СиС Лекция 48 48 22 26 312,0 4 30.06.2026 46
4.Григорьева О.А. 814 0 П,РДиКБпЭ Лекция 90 90 30 60 720,0 8 30.06.2026 33
5.Дейкун С.В. 814 1 ИТвПД Лекция 66 66 14 52 624,0 0 30.06.2026 21
6.Дейкун С.В. 814 0 ИТвПД Лекция 10 10 10 0 0,0 4 30.06.2026 100
7.Дейкун С.В. 814 2 ИТвПД Лекция 66 66 16 50 600,0 0 30.06.2026 24
8.Кокорин А.С. 814 1 УП.04.01.УП Практика 36 13 0 36 4,0 0 30.06.2026 0
9.Кокорин А.С. 814 2 УП.04.01.УП Практика 36 13 0 36 4,0 0 30.06.2026 0
10.Костюков А.С. 814 0 ЭиЭО Лекция 90 90 18 72 864,0 8 30.06.2026 20
11.Костюков А.С. 814 0 ОТЭиОЭиЭО Лекция 68 68 18 50 600,0 6 30.06.2026 26
12.Лысенко О.Н. 814 0 ЭиЭ Лекция 92 92 56 36 432,0 10 30.06.2026 61
13.Маркин К.А. 814 0 ф-ра Лекция 46 46 12 34 408,0 4 30.06.2026 26
14.Сумина В.И. 814 0 час.общ. Лекция 8 8 0 8 96,0 0 30.06.2026 0
15.Федорова О.Б. 814 0 БЖ Лекция 20 20 10 10 120,0 2 30.06.2026 50
16.Черкашина О.А. 814 1 ин.яз в ПД Лекция 40 40 24 16 192,0 4 30.06.2026 60
17.Черкашина О.А. 814 2 ин.яз в ПД Лекция 40 40 22 18 216,0 0 30.06.2026 55
18.Шипачев В.Е. 814 0 БЖОВС Лекция 48 48 24 24 288,0 4 30.06.2026 50
19.Юдина С.Н. 814 0 инж.гр Лекция 10 10 10 0 0,0 2 30.06.2026 100
20.Юдина С.Н. 814 2 инж.гр Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2026 100
21.Юдина С.Н. 814 1 инж.гр Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2026 100

 

Обновлено: 14.03.2026 в 14:06.