Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 14

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аверина Ю.С. 14 0 Химия Лекция 38 23 24 14 2,9 4 30.06.2025 63
2.Аверина Ю.С. 14 0 Биология Лекция 36 22 22 14 2,9 4 30.06.2025 61
3.Арышева Н.С. 14 2 УП.01.01.ТСС,АДиМА Лекция 36 22 30 6 1,2 0 30.06.2025 83
4.Арышева Н.С. 14 0 МДК.01.01.УА Лекция 40 25 34 6 1,2 4 30.06.2025 85
5.Арышева Н.С. 14 1 УП.01.01.ТСС,АДиМА Лекция 36 22 30 6 1,2 4 30.06.2025 83
6.Арышева Н.С. 14 0 МДК.01.02.ТДА Лекция 44 27 18 26 5,4 4 30.06.2025 41
7.Бурлаченко Ю.И. 14 0 Математика Лекция 148 91 108 40 8,3 8 30.06.2025 73
8.Бурлаченко Ю.И. 14 1 Инд.проект Лекция 32 20 30 2 0,4 4 30.06.2025 94
9.Кочеткова Е.Г. 14 0 История Лекция 58 36 30 28 5,8 4 30.06.2025 52
10.Музыро С.В. 14 0 Ф-ра Лекция 36 22 22 14 3,0 4 30.06.2025 61
11.Некрасова А.И. 14 0 Физика Лекция 74 45 62 12 2,5 8 30.06.2025 84
12.Некрасова А.И. 14 0 Час.общ. Лекция 14 9 6 8 1,7 0 30.06.2025 43
13.Парра О.А. 14 1 Информ. Лекция 62 38 34 28 5,8 6 30.06.2025 55
14.Парра О.А. 14 2 Информ. Лекция 62 38 34 28 5,8 0 30.06.2025 55
15.Парра О.А. 14 0 Информ. Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Рисанова А.А. 14 2 Инд.проект Лекция 32 20 28 4 0,8 0 30.06.2025 88
17.Рисанова А.А. 14 0 Рус.язык Лекция 28 17 28 0 0,0 2 30.06.2025 100
18.Рисанова А.А. 14 0 Литература Лекция 44 27 16 28 5,8 4 30.06.2025 36
19.Сумин В.А. 14 0 Материаловед. Лекция 32 20 28 4 0,8 4 30.06.2025 88
20.Сычева М.В. 14 1 Ин.яз Лекция 38 23 38 0 0,0 4 30.06.2025 100
21.Сычева М.В. 14 2 Ин.яз Лекция 38 23 38 0 0,0 0 30.06.2025 100
22.Шевелева И.В. 14 0 ОБиЗР Лекция 32 20 32 0 0,0 4 30.06.2025 100

 

Обновлено: 24.04.2025 в 16:50.