Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 33

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Иноземцева А.А. 33 0 МДК.02.02. Лекция 1 1 0 1 0,2 6 31.12.2026 0
2.Музыро С.В. 33 0 Ф-РА Лекция 20 13 20 0 0,0 4 31.12.2026 100
3.Филатова А.В. 33 0 МДК.06.01. Лекция 36 24 28 8 2,3 6 31.12.2026 78
4.Филатова А.В. 33 0 МДК.05.02. Лекция 64 42 64 0 0,0 8 31.12.2026 100
5.Филатова А.В. 33 0 час.общ. Лекция 10 7 0 10 2,9 0 31.12.2026 0
6.Филатова А.В. 33 0 МДК.05.01. Лекция 32 21 32 0 0,0 4 31.12.2026 100
7.Филатова А.В. 33 0 УП.05.01. Лекция 108 71 108 0 0,0 16 31.12.2026 100
8.Филатова А.В. 33 0 УП.06.01. Лекция 216 142 48 168 48,4 20 31.12.2026 22
9.Филатова А.В. 33 0 УП.04.01. Лекция 36 24 36 0 0,0 4 31.12.2026 100
10.Юдина С.Н. 33 0 ОП.06.ОТ Лекция 36 24 36 0 0,0 4 31.12.2026 100

 

Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.