Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 714

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гриченко А.Л. 714 1 ИЯвПД Лекция 30 20 16 14 3,8 6 31.12.2026 53
2.Гриченко А.Л. 714 2 ИЯвПД Лекция 30 20 14 16 4,3 0 31.12.2026 47
3.Колодешникова Н.В. 714 0 МДК.01.01. Лекция 98 64 86 12 3,2 14 31.12.2026 88
4.Колодешникова Н.В. 714 0 МДК.01.03. Лекция 54 35 32 22 6,0 8 31.12.2026 59
5.Музыро С.В. 714 0 Ф-РА Лекция 32 21 18 14 3,8 6 31.12.2026 56
6.Синицына Н.Н. 714 0 час.общ. Лекция 10 7 4 6 1,7 0 31.12.2026 40
7.Сорогина М.В. 714 0 МДК.02.02.ККЛС Лекция 60 39 14 46 13,3 8 31.12.2026 23
8.Сорогина М.В. 714 0 МДК.01.02.РТЛПи Лекция 70 46 70 0 0,0 10 31.12.2026 100
9.Сорогина М.В. 714 0 МДК.02.01.ТИЛФ Лекция 86 56 86 0 0,0 12 31.12.2026 100
10.Сорогина М.В. 714 1 УП.02.01. Лекция 72 47 0 72 20,8 0 31.12.2026 0
11.Сорогина М.В. 714 2 УП.02.01. Лекция 72 47 0 72 20,8 0 31.12.2026 0
12.Федорова О.Б. 714 1 БЖ Лекция 48 31 26 22 6,0 0 31.12.2026 54
13.Федорова О.Б. 714 0 БЖ Лекция 20 13 20 0 0,0 2 31.12.2026 100
14.Шипачев В.Е 714 2 БЖОВС Лекция 48 31 48 0 0,0 6 31.12.2026 100

 

Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.