Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 33

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аверина Ю.С. 33 0 ЛГнПОП Лекция 52 50 52 0 0,0 16 31.12.2025 100
2.Иноземцева А.А. 33 0 МДК.02.02.ПППкРиПГБКИЗ Лекция 50 48 50 0 0,0 16 31.12.2025 100
3.Иноземцева А.А. 33 2 УП.02.01.ПОиПкРГБКИ,ЗРА Лекция 36 35 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
4.Иноземцева А.А. 33 1 УП.02.01.ПОиПкРГБКИ,ЗРА Лекция 36 35 36 0 0,0 8 31.12.2025 100
5.Сухарева О.В. 33 0 ЭиПОПД Лекция 36 35 44 -8 0,0 8 31.12.2025 122
6.Сухарева О.В. 33 0 ОФГ Лекция 52 50 52 0 0,0 16 31.12.2025 100
7.Сычева М.В. 33 0 Ин.яз в ПД Лекция 36 35 44 -8 0,0 8 31.12.2025 122
8.Филатова А.В. 33 0 час.общ. Лекция 14 14 0 14 28,0 0 31.12.2025 0

 

Обновлено: 26.12.2025 в 10:24.