Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 521

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахмерова Д.Ф 521 0 ОП.07.ПЭС Лекция 68 42 68 0 0,0 14 30.06.2025 100
2.Журавлева Н.М. 521 0 МДК.04.02.П-СП Лекция 88 54 88 0 0,0 16 30.06.2025 100
3.Красовский П.Д 521 0 МДК.04.01.ТП Лекция 50 31 58 -8 0,0 12 30.06.2025 116
4.Наливайко А.В. 521 0 Ин.яз Лекция 20 12 28 -8 0,0 6 30.06.2025 140
5.Никитина О.С. 521 0 Ф-ра Лекция 20 12 20 0 0,0 4 30.06.2025 100
6.Никитчук Е.Л. 521 0 ЭАОПБ Лекция 20 12 20 0 0,0 6 30.06.2025 100
7.Резапов Р.М. 521 0 Час.общ. Лекция 14 9 2 12 2,5 0 30.06.2025 14
8.Юдина С.Н. 521 0 ОП.15.ОТ Лекция 64 39 64 0 0,0 14 30.06.2025 100

 

Обновлено: 24.04.2025 в 16:50.