Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 911

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Иванова Т.И. 911 0 МДК.02.01.СУОТвГО Лекция 40 25 46 -6 0,0 20 30.06.2025 115
2.Малыгина И.О. 911 0 М,СиС Лекция 24 15 24 0 0,0 14 30.06.2025 100
3.Малыгина И.О. 911 0 МДК.01.03.МиЭГиВР Лекция 26 16 26 0 0,0 14 30.06.2025 100
4.Маркин К.А. 911 0 Ф-ра Лекция 14 9 14 0 0,0 10 30.06.2025 100
5.Наливайко А.В. 911 0 Ин.яз Лекция 20 12 20 0 0,0 14 30.06.2025 100
6.Черкашина О.А. 911 0 Час.общ. Лекция 14 9 0 14 2,9 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 24.04.2025 в 16:50.