Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 314

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арефьева Е.С. 314 0 МДК.04.01.ВКиКАППиП Лекция 48 48 44 4 48,0 6 30.06.2026 92
2.Арефьева Е.С. 314 2 аналит.хим. Лекция 14 14 4 10 120,0 0 30.06.2026 29
3.Арефьева Е.С. 314 1 аналит.хим. Лекция 14 14 4 10 120,0 0 30.06.2026 29
4.Арефьева Е.С. 314 1 УП.04.01.УП Практика 72 27 0 72 7,9 0 30.06.2026 0
5.Арефьева Е.С. 314 0 аналит.хим. Лекция 10 10 8 2 24,0 4 30.06.2026 80
6.Арефьева Е.С. 314 2 УП.04.01.УП Практика 72 27 0 72 7,9 0 30.06.2026 0
7.Береза И.В. 314 0 ф-ра Лекция 42 42 14 28 336,0 6 30.06.2026 33
8.Булдина Н.С. 314 0 метеорология Лекция 72 72 32 40 480,0 10 30.06.2026 44
9.Булдина Н.С. 314 0 ОУиКОсО Лекция 54 54 24 30 360,0 6 30.06.2026 44
10.Гриченко А.Л. 314 1 ин.яз в ПД Лекция 42 42 10 32 384,0 4 30.06.2026 24
11.Гриченко А.Л. 314 2 ин.яз в ПД Лекция 42 42 10 32 384,0 0 30.06.2026 24
12.Каракулина О.И. 314 0 МДК.02.01.ОиППЭК Лекция 36 36 36 0 0,0 4 30.06.2026 100
13.Каракулина О.И. 314 0 МДК.01.01.ОиПЭМОС Лекция 94 94 46 48 576,0 12 30.06.2026 49
14.Каракулина О.И. 314 0 час.общ. Лекция 8 8 0 8 96,0 0 30.06.2026 0
15.Тарыма И.Л. 314 0 ММРППЗ Лекция 32 32 32 0 0,0 4 30.06.2026 100
16.Федорова О.Б. 314 0 БЖ Лекция 20 20 18 2 24,0 8 30.06.2026 90
17.Федорова О.Б. 314 1 БЖ.ОМЗ Лекция 48 48 0 48 576,0 0 30.06.2026 0
18.Шарифуллина С.В. 314 0 ПГиЭК Лекция 60 60 38 22 264,0 8 30.06.2026 63
19.Шипачев В.Е 314 2 БЖОВС Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.06.2026 100

 

Обновлено: 14.03.2026 в 14:06.