Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 413

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арефьева Е.С. 413 0 Аналитич.хим. Лекция 8 1 8 0 0,0 2 30.06.2025 100
2.Арефьева Е.С. 413 1 Аналитич.хим. Лекция 26 4 12 14 1,3 0 30.06.2025 46
3.Арефьева Е.С. 413 2 Аналитич.хим. Лекция 26 4 12 14 1,3 0 30.06.2025 46
4.Береза И.В. 413 0 Ф-ра Лекция 48 7 10 38 3,6 6 30.06.2025 21
5.Гладких Т.А. 413 0 Проц.и апп. Лекция 50 8 4 46 4,4 6 30.06.2025 8
6.Киреева Г.А. 413 0 Орг.химия Лекция 34 5 12 22 2,2 4 30.06.2025 35
7.Кокорин А.С. 413 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 122 19 24 98 9,5 10 30.06.2025 20
8.Кулешова А.С. 413 0 МДК.02.01.УТП Лекция 122 19 10 112 10,8 10 30.06.2025 8
9.Лысенко О.Н. 413 0 ЭиЭ Лекция 48 7 8 40 4,0 4 30.06.2025 17
10.Минова О.О. 413 2 Ин.язвПД Лекция 50 8 8 42 4,1 0 30.06.2025 16
11.Минова О.О. 413 1 Ин.язвПД Лекция 50 8 6 44 4,2 6 30.06.2025 12
12.Михеева Н.В. 413 1 ИТвПД Лекция 36 5 6 30 2,9 0 30.06.2025 17
13.Михеева Н.В. 413 2 ИТвПД Лекция 36 5 6 30 2,9 0 30.06.2025 17
14.Михеева Н.В. 413 0 ИТвПД Лекция 12 2 4 8 0,7 6 30.06.2025 33
15.Попова Л.М. 413 0 Физ.и колл.хим Лекция 46 7 8 38 3,6 6 30.06.2025 17
16.Попова Л.М. 413 0 ТОХТ Лекция 56 8 10 46 4,4 6 30.06.2025 18
17.Темирбулатова Л.В. 413 0 Час.общ. Лекция 14 2 0 14 1,3 0 30.06.2025 0
18.Темирбулатова Л.В. 413 0 Математика Лекция 44 7 18 26 2,5 6 30.06.2025 41

 

Обновлено: 05.02.2025 в 16:51.