Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 212

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бобровский В.В. 212 0 МДК.01.03.ВРсГМ,НиТС Лекция 108 108 116 -8 0,0 16 30.06.2025 107
2.Веремеенко В.И 212 2 УП.04.03.Сварочная Практика 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Веремеенко В.И 212 1 УП.04.03.Сварочная Практика 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Иванов М.Д. 212 2 УП.04.02.Механическая Практика 72 64 72 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Иванов М.Д. 212 1 УП.04.02.Механическая Практика 72 64 72 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Кокорин А.С. 212 0 МДК.01.01.ОМРПО Лекция 66 66 54 12 144,0 0 30.06.2025 82
7.Кокорин А.С. 212 0 МДК.01.02.ОПРПО Лекция 44 44 52 -8 0,0 4 30.06.2025 118
8.Кулешов И.П. 212 0 МДК.02.02.УРПОиК Лекция 50 50 58 -8 0,0 8 30.06.2025 116
9.Малыгина И.О. 212 0 МДК.03.02.ОМРпПО Лекция 50 50 44 6 72,0 6 30.06.2025 88
10.Маркин К.А. 212 0 БЖ Лекция 48 48 38 10 120,0 0 30.06.2025 79
11.Никитина О.С. 212 0 Ф-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 4 30.06.2025 100
12.Селиванова М.Н. 212 1 Ин.язвПД Лекция 7 7 8 -1 0,0 2 30.06.2025 114
13.Селиванова М.Н. 212 0 Ин.язвПД Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Селиванова М.Н. 212 2 Ин.язвПД Лекция 7 7 8 -1 0,0 0 30.06.2025 114
15.Сумин В.А. 212 1 УП.02.01.ТОиРПО Практика 72 64 72 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Сумин В.А. 212 2 УП.02.01.ТОиРПО Практика 72 64 72 0 0,0 0 30.06.2025 100
17.Сумин В.А. 212 0 МДК.02.01.ТОПО Лекция 74 74 74 0 0,0 8 30.06.2025 100
18.Сумина В.И. 212 0 Инж.CAD Лекция 8 8 8 0 0,0 8 30.06.2025 100
19.Сумина В.И. 212 2 Инж.CAD Лекция 42 42 34 8 96,0 0 30.06.2025 81
20.Сумина В.И. 212 1 Инж.CAD Лекция 42 42 36 6 72,0 0 30.06.2025 86
21.Усманов А.С. 212 0 МДК.02.03. АП Лекция 46 46 36 10 120,0 6 30.06.2025 78
22.Федорова О.Б. 212 0 БЖ Лекция 20 20 20 0 0,0 10 30.06.2025 100
23.Шарифулина С.В. 212 0 Час.общ. Лекция 14 14 0 14 168,0 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 07.06.2025 в 08:43.