Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 21.01.2025 | 1 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
2. | 21.01.2025 | 2 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
3. | 25.01.2025 | 1 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.б. |
4. | 25.01.2025 | 2 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.б. |
5. | 19.02.2025 | 3 | 24 | 0 | Музыро С.В. | ГК-100 |
6. | 27.02.2025 | 3 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
7. | 27.02.2025 | 4 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
8. | 15.03.2025 | 3 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
9. | 15.03.2025 | 4 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.б. |
10. | 24.03.2025 | 3 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
11. | 24.03.2025 | 4 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
12. | 11.04.2025 | 1 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.б. |
13. | 11.04.2025 | 2 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.б. |
14. | 25.04.2025 | 2 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
15. | 23.05.2025 | 1 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
16. | 31.05.2025 | 1 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
17. | 05.06.2025 | 1 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Стадион2 |
18. | 06.06.2025 | 1 | 24 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
Обновлено: 07.06.2025 в 08:43.