Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2026 | 1 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 2. | 05.09.2026 | 4 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 3. | 14.09.2026 | 1 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 4. | 19.09.2026 | 1 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 5. | 23.09.2026 | 2 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-305 |
| 6. | 25.09.2026 | 2 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 7. | 29.09.2026 | 2 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-211 |
| 8. | 30.09.2026 | 2 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 9. | 02.10.2026 | 4 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 10. | 06.10.2026 | 2 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 11. | 10.10.2026 | 2 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 12. | 20.10.2026 | 4 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 13. | 22.10.2026 | 1 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 14. | 24.10.2026 | 2 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 15. | 29.10.2026 | 1 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 16. | 06.11.2026 | 2 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 17. | 11.11.2026 | 3 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.