Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 1 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 2. | 09.09.2026 | 1 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 3. | 12.09.2026 | 1 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 4. | 16.09.2026 | 2 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 5. | 17.09.2026 | 4 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 6. | 24.09.2026 | 2 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 7. | 28.09.2026 | 5 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 8. | 03.10.2026 | 1 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 9. | 08.10.2026 | 4 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 10. | 14.10.2026 | 3 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 11. | 16.10.2026 | 4 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 12. | 23.10.2026 | 4 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 13. | 26.10.2026 | 1 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 14. | 30.10.2026 | 2 | 416 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.