Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 2 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 2. | 19.01.2026 | 3 | 725 | 0 | Грива Н.С. | |
| 3. | 21.01.2026 | 1 | 725 | 0 | Грива Н.С. | |
| 4. | 23.01.2026 | 3 | 725 | 0 | Грива Н.С. | |
| 5. | 24.01.2026 | 3 | 725 | 0 | Грива Н.С. | |
| 6. | 31.01.2026 | 2 | 725 | 0 | Грива Н.С. | |
| 7. | 03.02.2026 | 4 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 8. | 04.02.2026 | 3 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 9. | 05.02.2026 | 1 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 10. | 07.02.2026 | 2 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 11. | 10.02.2026 | 1 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 12. | 13.02.2026 | 4 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 13. | 16.02.2026 | 2 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 14. | 18.02.2026 | 2 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 15. | 24.02.2026 | 2 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 16. | 25.02.2026 | 3 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 17. | 26.02.2026 | 2 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 18. | 03.03.2026 | 2 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 19. | 05.03.2026 | 1 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 20. | 07.03.2026 | 1 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 21. | 14.03.2026 | 1 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
| 22. | 16.03.2026 | 1 | 725 | 0 | Грива Н.С. | ГК-211 |
Обновлено: 14.03.2026 в 14:06.