Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 4 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 2. | 02.09.2026 | 1 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 3. | 10.09.2026 | 2 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 4. | 15.09.2026 | 1 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 5. | 22.09.2026 | 1 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 6. | 24.09.2026 | 1 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 7. | 25.09.2026 | 2 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 8. | 30.09.2026 | 2 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-215 |
| 9. | 01.10.2026 | 1 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 10. | 07.10.2026 | 3 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 11. | 09.10.2026 | 3 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 12. | 16.10.2026 | 1 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 13. | 22.10.2026 | 2 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 14. | 24.10.2026 | 2 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 15. | 26.10.2026 | 4 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 16. | 30.10.2026 | 1 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 17. | 31.10.2026 | 3 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 18. | 03.11.2026 | 2 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 19. | 06.11.2026 | 2 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 20. | 07.11.2026 | 2 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 21. | 09.11.2026 | 1 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
| 22. | 12.11.2026 | 3 | 425 | 0 | Темирбулатова Л.В. | ГК-105 |
Обновлено: 17.11.2026 в 16:56.