Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 3 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 2. | 15.01.2026 | 1 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 3. | 15.01.2026 | 4 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 4. | 20.01.2026 | 1 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 5. | 22.01.2026 | 2 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 6. | 28.01.2026 | 4 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 7. | 04.02.2026 | 3 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 8. | 10.02.2026 | 1 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 9. | 16.02.2026 | 2 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 10. | 17.02.2026 | 2 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 11. | 19.02.2026 | 2 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 12. | 28.02.2026 | 3 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 13. | 02.03.2026 | 5 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 14. | 07.03.2026 | 3 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 15. | 12.03.2026 | 4 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 16. | 13.03.2026 | 1 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 17. | 14.03.2026 | 3 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 18. | 16.03.2026 | 3 | 515 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
Обновлено: 14.03.2026 в 14:06.