Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 4 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 2. | 14.01.2026 | 3 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 3. | 17.01.2026 | 4 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 4. | 21.01.2026 | 3 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 5. | 23.01.2026 | 1 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 6. | 24.01.2026 | 1 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | |
| 7. | 28.01.2026 | 3 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 8. | 02.02.2026 | 2 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 9. | 04.02.2026 | 5 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 10. | 06.02.2026 | 1 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 11. | 03.03.2026 | 3 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 12. | 10.03.2026 | 4 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 13. | 12.03.2026 | 2 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
| 14. | 14.03.2026 | 2 | 215 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
Обновлено: 14.03.2026 в 14:06.