![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.06.2025 Сб-1 | 1 | 813 М-27 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | |
2 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-2 | 1 | 813 М-27 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | |
2 | 813 М-27 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 903з М-27 М,СиС | ||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-2 | 1 | 813 М-27 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | |
2 | 813 М-27 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-2 | 1 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | |
2 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-2 | 1 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | |
2 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-2 | 1 | 813 М-27 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | |
2 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 813 М-28 МДК.01.01.ЭМиА | ||
6 | 813 М-28 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | ||
7 | |||
17.06.2025 Вт-1 | 1 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | |
2 | 813 М-27 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-1 | 1 | 813 М-27 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | |
2 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.06.2025 Чт-1 | 1 | 813 М-27 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | |
2 | 813 М-27 МДК.01.03.ОТЭиОЭиЭО | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.06.2025 Пт-1 | 1 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | |
2 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |