![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | 24 М-27 ОЭ | |
2 | 813 М-27 МДК.02.01.ТТПОБМиП | ||
3 | 813 М-27 ЭиЭО | ||
4 | 813 М-27 ЭиЭО | ||
5 | |||
6 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | 24 М-27 ОЭ | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | 14 М-27 Электротех. | |
2 | 14 М-27 Электротех. | ||
3 | 813 М-27 МДК.02.01.ТТПОБМиП | ||
4 | 813 М-27 М,СиС | ||
5 | 813 М-27 ЭиЭО | ||
6 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.09.2025 Пн-2 | 1 | 14 М-27 Электротех. | |
2 | 815 М-27 Введ.в спец. | ||
3 | 815 М-27 Введ.в спец. | ||
4 | 815 М-27 Введ.в спец. | ||
5 | |||
6 | |||
23.09.2025 Вт-2 | 1 | 812 М-27 ЭиЭО | |
2 | 812 М-27 ЭиЭО | ||
3 | 812 М-27 ЭиЭО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.09.2025 Ср-2 | 1 | 14 М-27 Электротех. | |
2 | 14 М-27 Электротех. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.09.2025 Чт-2 | 1 | 812 М-27 ЭиЭО | |
2 | 812 М-27 ЭиЭО | ||
3 | 812 М-27 ЭиЭО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | 14 М-27 Электротех. | ||
3 | 14 М-27 Электротех. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.09.2025 Сб-2 | 1 | 24 М-27 ОЭ | |
2 | 812 М-27 ЭиЭО | ||
3 | 812 М-27 ЭиЭО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2025 Пн-1 | 1 | 914 М-27 Геология | |
2 | 914 М-27 Геология | ||
3 | 914 М-27 Геология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.09.2025 Вт-1 | 1 | 14 М-27 Электротех. | |
2 | 813 М-27 МДК.02.01.ТТПОБМиП | ||
3 | 813 М-27 М,СиС | ||
4 | 813 М-27 ЭиЭО | ||
5 | |||
6 | |||
01.10.2025 Ср-1 | 1 | 14 М-27 Электротех. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |