![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | ||
3 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | ||
4 | 813 М-27 МДК.02.01.ТТПОБМиП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | 812 М-27 МДК.05.01.ОЭ | |
2 | 812 М-27 МДК.04.01.ВРпПЭпРиОЭ | ||
3 | 812 М-27 МДК.04.01.ВРпПЭпРиОЭ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | |
2 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | ||
3 | 813 М-27 МДК.01.01.ЭМиА | ||
4 | 821 М-27 МДК.01.04.ЭиЭпОГР | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | 821 М-27 МДК.01.04.ЭиЭпОГР | |
2 | 821 М-27 МДК.01.04.ЭиЭпОГР | ||
3 | 821 М-27 МДК.01.04.ЭиЭпОГР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | 811 М-27 МДК.01.04.ЭиЭпОГР | ||
3 | 811 М-27 МДК.01.04.ЭиЭпОГР | ||
4 | 811 М-27 МДК.01.04.ЭиЭпОГР | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | 821 М-27 МДК.01.04.ЭиЭпОГР | |
2 | 811 М-27 МДК.01.04.ЭиЭпОГР | ||
3 | 811 М-27 МДК.01.04.ЭиЭпОГР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | 821 М-27 МДК.01.04.ЭиЭпОГР | ||
3 | 821 М-27 МДК.01.04.ЭиЭпОГР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | 821 М-27 МДК.01.04.ЭиЭпОГР | ||
3 | 821 М-27 МДК.01.04.ЭиЭпОГР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |