![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | 413 ГК-102 Проц.и апп. | ||
3 | 423 ГК-102 Проц.и апп. | ||
4 | 112 ГК-102 МДК.02.02. ОПБП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | 112 ГК-216 МДК.04.01.ОЭиИР | |
2 | 113 ГК-216 Проц.и апп. | ||
3 | 112 ГК-216 МДК.02.02. ОПБП | ||
4 | 112 ГК-103 МДК.02.02. ОПБП | ||
5 | 413 ГК-103 Проц.и апп. | ||
6 | |||
7 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | 113 ГК-111 Проц.и апп. | |
2 | 112 ГК-111 МДК.02.02. ОПБП | ||
3 | 112 ГК-111 МДК.02.02. ОПБП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | 113 ГК-103 Проц.и апп. | |
2 | 112 ГК-103 МДК.04.01.ОЭиИР | ||
3 | 112 ГК-103 МДК.02.02. ОПБП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | 113 Проц.и апп. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 112 ГК-103 МДК.02.02. ОПБП | ||
4 | 112 ГК-103 МДК.02.02. ОПБП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | 112 ГК-103 МДК.02.02. ОПБП | |
2 | 112 ГК-103 МДК.02.02. ОПБП | ||
3 | 112 ГК-103 МДК.04.01.ОЭиИР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | 113 ГК-102 Проц.и апп. | |
2 | 112 ГК-102 МДК.02.02. ОПБП | ||
3 | 112 ГК-102 МДК.02.02. ОПБП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | 112 МДК.02.02. ОПБП | |
2 | 112 МДК.02.02. ОПБП | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |