![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.09.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | МДК.01.03.МиЭГиВР ГК-110 Стрепетова О.А. | ||
5 | |||
6 | |||
23.09.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | ПОПД ГК-102 Гопас Е.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.09.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | СУОТиПБвГО ГК-405 Иванова Т.И. | ||
5 | |||
6 | |||
25.09.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | УП.02.01.КзБВГиВР ГК-404 Иванова Т.И. | ||
5 | |||
6 | |||
26.09.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | СУОТиПБвГО ГК-405 Иванова Т.И. | ||
5 | охрана труда ЛК-101 Юдина С.Н. | ||
6 | |||
27.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | МДК.03.01.ОУППП ЛК-303 Шевкунова Т.П. | ||
5 | МДК.03.01.ОУППП ЛК-303 Шевкунова Т.П. | ||
6 | |||
28.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |