|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | Физика УК-42 Некрасова А.И. | |
2 | ОБиЗР УК-14 Шевелева И.В. | ||
3 | Математика УК-41 Бурлаченко Ю.И. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | Физика УК-42 Некрасова А.И. | |
2 | МДК.02.01.ТиТРДС(Н,Р)ПЭ М-24 Сумин В.А. | ||
3 | Ин.яз УК-33 Сычева М.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | Физика УК-42 Некрасова А.И. | |
2 | Информ. УК-31 Бурлаченко Ю.И. | ||
3 | ОБиЗР УК-22 Шевелева И.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | Биология УК-44 Аверина Ю.С. | |
2 | Химия УК-44 Аверина Ю.С. | ||
3 | Математика УК-41 Бурлаченко Ю.И. | ||
4 | Физика УК-42 Некрасова А.И. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |