![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Колодешникова Н.В. 701б,в,711 МДК.03.01 ОДАиСП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Набиулина А.С. 703б,в основы патологии | ||
4 | Набиулина А.С. 703б,в основы патологии | ||
5 | Набиулина А.С. 703б,в основы патологии | ||
6 | Набиулина А.С. 703б,в основы патологии | ||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Колодешникова Н.В. 703б,в МДК.01.01.ОДАиСП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | Гопас Е.В. 702б,в,г,722 ПОПД | ||
3 | Гопас Е.В. 702б,в,г,722 ПОПД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |