|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | Гриченко А.Л. 312 Ин.яз | ||
3 | Гриченко А.Л. 313 Ин.язвПД | ||
4 | Гриченко А.Л. 111 Ин.яз | ||
5 | Гриченко А.Л. 713 Ин.яз | ||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Гриченко А.Л. 704б Ин.язвПД | ||
4 | Гриченко А.Л. 704б Ин.язвПД | ||
5 | Гриченко А.Л. 114 Ин.яз | ||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Гриченко А.Л. 713 Ин.яз | ||
4 | Гриченко А.Л. 113 Ин.яз | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | Гриченко А.Л. 714 Ин.яз | ||
3 | Гриченко А.Л. 701б,в,711 Ин.яз | ||
4 | Гриченко А.Л. 714 Ин.яз | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Гриченко А.Л. 701б,в,711 Ин.яз | ||
4 | Гриченко А.Л. 701б,в,711 Ин.яз | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Гриченко А.Л. 703б,в Ин.язвПД | ||
4 | Гриченко А.Л. 703б,в Ин.язвПД | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Гриченко А.Л. 703б,в Ин.язвПД | ||
4 | |||
5 | |||
6 | Гриченко А.Л. 703б,в Ин.язвПД | ||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |