![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | Аверина Ю.С. 15 Химия | |
2 | Аверина Ю.С. 35 Биология | ||
3 | Аверина Ю.С. 15 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | Аверина Ю.С. 35 Химия | |
2 | Аверина Ю.С. 35 Биология | ||
3 | Аверина Ю.С. 25б Биология | ||
4 | Аверина Ю.С. 25а Биология | ||
5 | |||
6 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | Аверина Ю.С. 25б Химия | ||
3 | Аверина Ю.С. 25а Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.09.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Аверина Ю.С. 12 кл. Химия | ||
4 | Аверина Ю.С. 10 кл. Химия | ||
5 | Аверина Ю.С. 11 кл. Химия | ||
6 | |||
23.09.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | Аверина Ю.С. 34 Химия | ||
3 | Аверина Ю.С. 25а Химия | ||
4 | Аверина Ю.С. 25а Биология | ||
5 | |||
6 | |||
24.09.2025 Ср-2 | 1 | Аверина Ю.С. 34 Обществознание | |
2 | Аверина Ю.С. 35 Химия | ||
3 | Аверина Ю.С. 34 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.09.2025 Чт-2 | 1 | Аверина Ю.С. 15 Биология | |
2 | Аверина Ю.С. 35 Биология | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2025 Пт-2 | 1 | Аверина Ю.С. 25б Химия | |
2 | Аверина Ю.С. 25а Химия | ||
3 | Аверина Ю.С. 15 Биология | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.09.2025 Сб-2 | 1 | Аверина Ю.С. 15 Биология | |
2 | Аверина Ю.С. 15 Химия | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2025 Пн-1 | 1 | Аверина Ю.С. 25а Биология | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.09.2025 Вт-1 | 1 | Аверина Ю.С. 25б Биология | |
2 | Аверина Ю.С. 25а Химия | ||
3 | Аверина Ю.С. 25б Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |