День | Пара | |
|
24.04.2025 Чт-1 | 1 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
2 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
3 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
4 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
5 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
6 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
7 | |
|
25.04.2025 Пт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
26.04.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
27.04.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
28.04.2025 Пн-2 | 1 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
2 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
3 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
4 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
5 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
6 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
7 | |
|
29.04.2025 Вт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
30.04.2025 Ср-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
01.05.2025 Чт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
02.05.2025 Пт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
03.05.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
04.05.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
05.05.2025 Пн-1 | 1 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
2 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
3 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
4 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
5 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
6 | Филатова А.В. 32 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д |
7 | |
|
06.05.2025 Вт-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
07.05.2025 Ср-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |