![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.04.2025 Пт-1 | 1 | Никитчук Е.Л. 422 МДК.05.01.ОУП | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.04.2025 Сб-1 | 1 | Усманов А.С. 913 СГ.06 ОБП | |
2 | Усманов А.С. 513 МДК.01.04.П-СТиО | ||
3 | Усманов А.С. 523 ОП.11.Т,ТиГ | ||
4 | Усманов А.С. 523 ОП.11.Т,ТиГ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.04.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | Усманов А.С. 523 ОП.11.Т,ТиГ | ||
3 | Усманов А.С. 523 МДК.01.04.П-СТиО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.04.2025 Вт-2 | 1 | Усманов А.С. 513 МДК.01.04.П-СТиО | |
2 | Усманов А.С. 523 МДК.01.04.П-СТиО | ||
3 | Усманов А.С. 523 ОП.11.Т,ТиГ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.04.2025 Ср-2 | 1 | Усманов А.С. 523 МДК.01.04.П-СТиО | |
2 | Усманов А.С. 513 МДК.01.04.П-СТиО | ||
3 | Усманов А.С. 523 МДК.01.04.П-СТиО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.05.2025 Пт-2 | 1 | Лысенко О.Н. 213 ЭиОЭ | |
2 | Лысенко О.Н. 213 ЭиОЭ | ||
3 | Лысенко О.Н. 223 ЭиОЭ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Усманов А.С. 513 МДК.01.04.П-СТиО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |