|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | Усманов А.С. 222 МДК.02.03. АП | ||
3 | Никитчук Е.Л. 511 ЭАОПБ | ||
4 | Усманов А.С. 522 АСУиС | ||
5 | Усманов А.С. 512 АСУиС | ||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | Усманов А.С. 523 МДК.01.04.П-СТиО | |
2 | Усманов А.С. 523 ОП.11.Т,ТиГ | ||
3 | Усманов А.С. 522 АСУиС | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | Усманов А.С. 522 АСУиС | ||
3 | Усманов А.С. 512 АСУиС | ||
4 | Усманов А.С. 523 МДК.01.04.П-СТиО | ||
5 | Усманов А.С. 523 ОП.11.Т,ТиГ | ||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | Усманов А.С. 513 МДК.01.04.П-СТиО | |
2 | Усманов А.С. 512 АСУиС | ||
3 | Усманов А.С. 513 ОП.11.Т,ТиГ | ||
4 | Усманов А.С. 211з МДК.02.03. АП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |