![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.09.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Наливайко А.В. 715 ОБЗР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.09.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.09.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | Наливайко А.В. 615 ОБЗР | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.09.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.09.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Наливайко А.В. 215 ОБЗР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
23.09.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.09.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.09.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | Кравченко О.А. 113 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Наливайко А.В. 215 ОБЗР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
27.09.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Наливайко А.В. 815 ОБЗР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
29.09.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Кравченко О.А. 113 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.09.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |