![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
07.06.2025 Сб-1 | 1 | Никитчук Е.Л. 422 МДК.05.01.ОУП | |
2 | Никитчук Е.Л. 422 МДК.05.01.ОУП | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Журавлева Н.М. 523 МДК.02.01.ПП | ||
4 | Журавлева Н.М. 513 МДК.02.01.ПП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-2 | 1 | Журавлева Н.М. 523 МДК.02.01.ПП | |
2 | Маркин К.А. 212 БЖ | ||
3 | Журавлева Н.М. 513 МДК.01.02.ТТП | ||
4 | Журавлева Н.М. 523 МДК.01.02.ТТП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-2 | 1 | Журавлева Н.М. 513 МДК.02.01.ПП | |
2 | Журавлева Н.М. 513 МДК.01.02.ТТП | ||
3 | Журавлева Н.М. 523 МДК.02.01.ПП | ||
4 | Журавлева Н.М. 523 МДК.02.01.ПП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-1 | 1 | Маркин К.А. 212 БЖ | |
2 | Маркин К.А. 212 БЖ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.06.2025 Чт-1 | 1 | Маркин К.А. 212 БЖ | |
2 | Маркин К.А. 212 БЖ | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |