|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | Кучерова Л.А. 421 МДК.02.02.КСПД | |
2 | Кучерова Л.А. 421 МДК.02.02.КСПД | ||
3 | Кучерова Л.А. 421 МДК.02.02.КСПД | ||
4 | Никитчук Е.Л. 521 ЭАОПБ | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | Кучерова Л.А. 411 МДК.02.02.КСПД | |
2 | Кучерова Л.А. 411 МДК.02.02.КСПД | ||
3 | Кучерова Л.А. 411 МДК.02.02.КСПД | ||
4 | Кучерова Л.А. 421 МДК.02.01.УТП | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | Кучерова Л.А. 411 МДК.02.02.КСПД | |
2 | Кучерова Л.А. 411 МДК.02.02.КСПД | ||
3 | Кучерова Л.А. 411 МДК.02.02.КСПД | ||
4 | Журавлева Н.М. 512 МДК.01.02.ТТП | ||
5 | Журавлева Н.М. 512 МДК.01.02.ТТП | ||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | Юдина С.Н. 521 ОП.15.ОТ | ||
3 | Юдина С.Н. 521 ОП.15.ОТ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Гопас Е.В. 702б,в,г,722 ПОПД | ||
7 | Гопас Е.В. 702б,в,г,722 ПОПД | ||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Гопас Е.В. 702б,в,г,722 ПОПД | ||
4 | Гопас Е.В. 702б,в,г,722 ПОПД | ||
5 | |||
6 | |||
7 |