![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 425 ЛК-201 Биология | ||||
3 | 115 ЛК-201 Биология | ||||
4 | 25б ЛК-201 ОБЗР | ||||
5 | 25а ЛК-201 ОБЗР | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | 315 ЛК-201 Биология | |||
2 | 915 ГК-102 Биология | ||||
3 | 415 ЛК-201 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 715 ЛК-201 Биология | |||
2 | 815 ЛК-201 Биология | ||||
3 | 615 ЛК-201 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 915 ГК-102 Биология | |||
2 | 725 ЛК-201 Биология | ||||
3 | 525 ЛК-201 Биология | ||||
4 | |||||
5 | 215 ЛК-201 Биология | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 225 ЛК-201 Биология | |||
2 | 715 ЛК-201 Биология | ||||
3 | 725 ЛК-201 Биология | ||||
4 | 25б ЛК-201 ОБЗР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 35 ЛК-201 ОБЗР | |||
2 | 425 ЛК-201 Биология | ||||
3 | 15 ЛК-201 ОБЗР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 215 ЛК-201 Биология | |||
2 | 25а ЛК-201 ОБЗР | ||||
3 | 915 ГК-102 Биология | ||||
4 | 35 ЛК-201 ОБЗР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 525 ЛК-201 Биология | |||
2 | 315 ЛК-201 Биология | ||||
3 | 815 ЛК-201 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 615 ЛК-201 Биология | |||
2 | 415 ЛК-201 Биология | ||||
3 | 715 ЛК-201 Биология | ||||
4 | 115 ЛК-201 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 915 ГК-102 Биология | |||
2 | 725 ЛК-201 Биология | ||||
3 | 225 ЛК-201 Биология | ||||
4 | 15 ЛК-201 ОБЗР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |