|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 513 ГК-218 МДК.01.02.ТТП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 512 ГК-216 МДК.01.02.ТТП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 522 ГК-103 МДК.01.02.ТТП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 523 ГК-111 МДК.01.02.ТТП | |||
2 | |||||
3 | 512 ГК-215 МДК.01.02.ТТП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 513 ГК-111 МДК.01.02.ТТП | |||
2 | |||||
3 | 523 ГК-215 МДК.01.02.ТТП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 522 ГК-104 МДК.01.02.ТТП | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 513 ГК-215 МДК.01.02.ТТП | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 523 ГК-211 МДК.01.02.ТТП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 512 ГК-102 МДК.01.02.ТТП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 523 ГК-218 МДК.01.02.ТТП | ||||
4 | 522 ГК-104 МДК.01.02.ТТП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 513 ГК-215 МДК.01.02.ТТП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |