![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 413 ГК-403 МДК.01.01.ТОиК | |||
2 | 313 ГК-105 ОБП | ||||
3 | 423 ГК-104 МДК.01.01.ТОиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 814 ГК-103 слесар.дело | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 413 ГК-218 МДК.04.01.ПБ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 814 ГК-102 слесар.дело | |||
2 | |||||
3 | 423 ГК-109 МДК.01.01.ТОиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 413 ГК-102 МДК.01.01.ТОиК | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 413 ГК-408 МДК.04.01.ПБ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 413 ГК-102 МДК.01.01.ТОиК | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 814 ГК-103 слесар.дело | ||||
3 | |||||
4 | 413 ГК-111 МДК.01.01.ТОиК | ||||
5 | 423 ГК-103 МДК.01.01.ТОиК | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 413 ГК-111 МДК.04.01.ПБ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 814 ГК-102 слесар.дело | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 413 ГК-405 МДК.04.01.ПБ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 423 ГК-111 МДК.01.01.ТОиК | ||||
5 | 313 ГК-102 ОБП | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |