|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 32 УК-34 ОФГ | ||||
3 | 12 УК-34 УД.15.ЭПнРТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 12 УК-34 ОФГ | |||
2 | 12 УК-34 ОФГ | ||||
3 | |||||
4 | 13 УК-34 ОФГ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 23 УК-34 География | |||
2 | 13 УК-34 География | ||||
3 | 33 УК-34 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 23 УК-34 География | |||
2 | 13 УК-34 География | ||||
3 | 32 УК-34 ОФГ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 24 УК-34 ОФГ | ||||
3 | 23 УК-34 ОЭ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 23 УК-34 География | |||
2 | 12 УК-34 УД.15.ЭПнРТ | ||||
3 | 13 УК-34 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 12 УК-34 ОФГ | |||
2 | 32 УК-34 ОФГ | ||||
3 | 23 УК-34 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 13 УК-34 География | ||||
3 | 23 УК-34 ОЭ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 13 УК-34 ОФГ | |||
2 | 23 УК-34 География | ||||
3 | 33 УК-34 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 12 УК-34 ОФГ | |||
2 | 13 УК-34 География | ||||
3 | 12 УК-34 УД.15.ЭПнРТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 12 УК-34 ОФГ | |||
2 | 13 УК-34 География | ||||
3 | 23 УК-34 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 12 УК-34 ОФГ | |||
2 | 23 УК-34 ОЭ | ||||
3 | 32 УК-34 ОФГ | ||||
4 | |||||
5 | 13 УК-34 География | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |